PWM 赤外LED
-
- PWM 赤外LED
- HAYASHI林时计
- LED
- 日本
- 现货
HAYASHI林时计株式会社主要产品有:HAYASHI高强度冷光源,HAYASHI林时计LED点光源,HAYASHI卤素灯箱, HAYASHI直流型点光源,HAYASHI紫外线点光源,HAYASHI红外线点光源,HAYASHI近红外射线点光源,HAYASHI显微镜用LED点光源, HAYASHI光导光纤,HAYASHI透镜,HAYASHI滤光片,HAYASHI光照计,HAYASHI图像处理用L
产品详细介绍
- 850nm/940nmなど様々なピーク波長をラインナップ
- 様々なタイプの照明形状に対応
- DC12V出力のPWM調光電源に接続できます
- 食品のパッケージ透過異物検査
- バーコード・文字の印字検査
- 液体透過検査
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
形式 | 発光波長 (nm) |
消費電力 (W) |
形状 | 外観図 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDRP-28HIR-850 | 850 | 2.2 | リングタイプ ハイアングル |
HDRP-28H□をご参照ください | ||||
HDRP-50HIR-850 | 850 | 4.4 | HDRP-50H□をご参照ください | |||||
HDLP-50×15IR-850 | 850 | 1.5 | ラインタイプ | HDLP-50×15□をご参照ください | ||||
HDLP-72×24IR-850 | 850 | 2.4 | HDLP-72×24□をご参照ください | |||||
HDLP-132×15IR-850 | 850 | 3.9 | HDLP-132×15□をご参照ください | |||||
HDBP-32×32IR-850 | 850 | 1.0 | バックライトタイプ | 1 | ||||
HDBP-62×62IR-850 | 850 | 3.9 | 2 | |||||
850 | 15.4 | 3 | ||||||
HDVP-40IR-850 | 850 | 1.7 | 同軸落射タイプ | HDVP-40□をご参照ください | ||||
HDMSI-8IR-850* | 850 | - | スポットタイプ | 4 | ||||
HDMSI-8IR-940* | 940 | - | ||||||
※850nm,940nm以外のピーク波長についてはお問い合わせください。 ※*印付き製品をパルス調光電源に接続する場合、抵抗ボックスHRBOX3W-15Rが別途必要になります。 |