PWMバックライトタイプ
-
- PWMバックライトタイプ
- HAYASHI林时计
- バックライトタイプ
- 日本
- 现货
HAYASHI林时计株式会社主要产品有:HAYASHI高强度冷光源,HAYASHI林时计LED点光源,HAYASHI卤素灯箱, HAYASHI直流型点光源,HAYASHI紫外线点光源,HAYASHI红外线点光源,HAYASHI近红外射线点光源,HAYASHI显微镜用LED点光源, HAYASHI光导光纤,HAYASHI透镜,HAYASHI滤光片,HAYASHI光照计,HAYASHI图像处理用L
产品详细介绍
- 高輝度・高均一な薄型面発光照明
- □30mm単位にて製作可能
- PWM点灯制御方式でLED素子への熱負担を軽減
- DC12V出力のPWM調光電源に接続できます
- コネクタのピンピッチ計測
- マーク検査・データコード読み取り
- 液体中の異物検査
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
形式 | * | 発光色 | 消費電力 (W) |
最大電圧 設定値 |
外観図 | 寸法(mm) | 取付穴 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | t | ピッチ | 寸法 | ||||||
赤 | ||||||||||||
白 | 1.8 | FF | 32 | 32 | 48 | 34 | 15 | 15 | 2-φ3.5 | |||
青·緑 | 1.8 | DC | 32 | 32 | 48 | 34 | 15 | 15 | 2-φ3.5 | |||
赤 | 2.9 | 75 | 32 | 62 | 48 | 64 | 11 | 40 | 2-φ3.5 | |||
白 | 3.6 | FF | 32 | 62 | 48 | 64 | 15 | 40 | 2-φ3.5 | |||
青·緑 | 3.6 | DD | 32 | 62 | 48 | 64 | 15 | 40 | 2-φ3.5 | |||
赤 | 4.4 | 75 | 2 | 92 | 32 | 114 | 34 | 11 | 108×15 | 4-φ3.5 | ||
白 | 5.4 | FF | 92 | 92 | 114 | 34 | 15 | 108×15 | 4-φ3.5 | |||
青·緑 | 5.4 | E0 | 92 | 92 | 114 | 34 | 15 | 108×15 | 4-φ3.5 | |||
赤 | 5.8 | 76 | 122 | 32 | 144 | 34 | 11 | 138×15 | 4-φ3.5 | |||
白 | 7.2 | FF | 122 | 32 | 144 | 34 | 15 | 138×15 | 4-φ3.5 | |||
青·緑 | 7.2 | DF | 122 | 32 | 144 | 34 | 15 | 138×15 | 4-φ3.5 | |||
赤 | 5.8 | 76 | 1 | 62 | 62 | 78 | 64 | 11 | 40 | 2-φ3.5 | ||
白 | 7.2 | FF | 62 | 62 | 78 | 64 | 15 | 40 | 2-φ3.5 | |||
青·緑 | 7.2 | E3 | 62 | 62 | 78 | 64 | 15 | 40 | 2-φ3.5 | |||
赤 | 8.7 | 76 | 2 | 92 | 62 | 114 | 64 | 11 | 108×40 | 4-φ3.5 | ||
白 | 10.8 | FF | 92 | 62 | 114 | 64 | 15 | 108×40 | 4-φ3.5 | |||
青·緑 | 10.8 | E8 | 92 | 62 | 114 | 64 | 15 | 108×40 | 4-φ3.5 | |||
赤 | 11.6 | 77 | 122 | 62 | 144 | 64 | 11 | 138×40 | 4-φ3.5 | |||
白 | 14.4 | FF | 122 | 62 | 144 | 64 | 15 | 138×40 | 4-φ3.5 | |||
青·緑 | 14.4 | E0 | 122 | 62 | 144 | 64 | 15 | 138×40 | 4-φ3.5 | |||
赤 | 13 | 78 | 92 | 92 | 114 | 94 | 11 | 108×60 | 4-φ3.5 | |||
白 | 16.2 | FF | 92 | 92 | 118 | 102 | 16.5 | 110×60 | 4-φ3.5 | |||
青·緑 | 16.2 | E6 | 92 | 92 | 118 | 102 | 16.5 | 110×60 | 4-φ3.5 | |||
赤 | 17.3 | 79 | 122 | 92 | 144 | 94 | 11 | 138×60 | 4-φ3.5 | |||
白 | 21.6 | FF | 122 | 92 | 148 | 102 | 16.5 | 140×60 | 4-φ3.5 | |||
青·緑 | 21.6 | ED | 122 | 92 | 148 | 102 | 16.5 | 140×60 | 4-φ3.5 | |||
赤 | 23.1 | 7B | 122 | 122 | 144 | 124 | 11 | 138×80 | 4-φ3.5 | |||
白 | 28.8 | FF | 122 | 122 | 148 | 132 | 140×80 | 4-φ3.5 | ||||
青·緑 | 28.8 | F3 | 122 | 122 | 148 | 132 | 16.5 | 140×80 | 4-φ3.5 | |||
* | 赤 | 0.3 | 6D | 3 | 25 | 25 | 26 | 45 | 7 | 15 | 2-φ3.5 | |
* | 白·青·緑 | 0.5 | FF | 25 | 25 | 26 | 45 | 7 | 15 | 2-φ3.5 | ||
* | 赤 | 0.5 | 6D | 41 | 30 | 42 | 52 | 7 | 30 | 2-φ3.5 | ||
* | 白·青·緑 | 1.2 | FF | 41 | 30 | 42 | 52 | 7 | 30 | 2-φ3.5 | ||
* | 赤 | 2 | 6E | 4 | 50 | 50 | 74 | 84 | 8.5 | 60×79 | 4-φ3.5 | |
* | 3.9 | FF | 50 | 50 | 74 | 84 | 8.5 | 60×79 | 4-φ3.5 | |||
* | 赤 | 3.4 | 6F | 100 | 80 | 134 | 122 | 8 | 100×110 | 4-φ3.5 φ6深ザグリ深さ4.5 |
||
* | 白·青·緑 | 6.8 | FF | 100 | 80 | 134 | 122 | 8 | 100×110 | |||
* | 赤 | 3.9 | 70 | 100 | 100 | 134 | 142 | 8 | 100×130 | 4-φ3.5 φ6深ザグリ深さ4.5 |
||
* | 白·青·緑 | 7.7 | FF | 100 | 100 | 134 | 142 | 8 | 100×130 | |||
* | 赤 | 5.8 | 71 | 180 | 135 | 214 | 177 | 8 | 180×166 | 4-φ3.5 φ6深ザグリ深さ4.5 |
||
* | 白·青·緑 | 11.6 | FF | 180 | 135 | 214 | 177 | 8 | 180×166 | |||
* | 4-φ3.5 φ6深ザグリ深さ4.5 |
|||||||||||
* | 白·青·緑 | 13.5 | FF | 200 | 150 | 232 | 190 | 8 | 200×180 | |||
※*印付きの製品は薄型導光板式です。 ※■には発光色が入ります。(B=青、G=緑) ※□には発光色が入ります。(DW=白、B=青、G=緑) |