PWMリングタイプ<直射式フラット>
-
- PWMリングタイプ<直射式フラット>
- HAYASHI林时计
- フラット>
- 日本
- 现货
HAYASHI林时计株式会社主要产品有:HAYASHI高强度冷光源,HAYASHI林时计LED点光源,HAYASHI卤素灯箱, HAYASHI直流型点光源,HAYASHI紫外线点光源,HAYASHI红外线点光源,HAYASHI近红外射线点光源,HAYASHI显微镜用LED点光源, HAYASHI光导光纤,HAYASHI透镜,HAYASHI滤光片,HAYASHI光照计,HAYASHI图像处理用L
产品详细介绍
- 画像処理に最適なリングタイプLED照明
- PWM点灯制御方式は低発熱でLED素子への熱負担が軽減されます。
- LEDをフラット配列、広範囲を均一に照射できます。
- DC12V出力のパルス調光電源に接続できます。
- 形状判定画像処理検査
- ボトルキャップの印字検査
- 実装基板の画像処理検査
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
形式 | 発光色 | 消費電力 (W) |
最大電圧 設定値 |
寸法 (mm) | 取付穴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | P.C.D. | 寸法 | ||||
HDRP-10FR | 赤 | 0.8 | 6D | φ10 | φ32 | 15 | 14 | 4-M2深6 |
HDRP-10F□ | 白·青·緑 | 1.5 | FF | φ10 | φ32 | 15 | 14 | 4-M2深6 |
HDRP-15FR | 赤 | 1.5 | 6E | φ15 | φ43 | 20 | 28 | 4-M3深5 |
HDRP-15F□ | 白·青·緑 | 2.9 | FF | φ15 | φ43 | 20 | 28 | 4-M3深5 |
HDRP-15FR2 | 赤 | 2.2 | 6F | φ15 | φ50 | 18 | 35 | 4-M3深5 |
HDRP-15F□2 | 白·青·緑 | 4.4 | FF | φ15 | φ50 | 18 | 35 | 4-M3深5 |
HDRP-32FR | 赤 | 2.4 | 6F | φ32 | φ60 | 18 | 45 | 4-M3深3 |
HDRP-32F□ | 白·青·緑 | 4.8 | FF | φ32 | φ60 | 18 | 45 | 4-M3深3 |
HDRP-37FR | 赤 | 4.4 | 70 | φ37 | φ70 | 18 | 50 | 4-M3深3 |
HDRP-37F□ | 白·青·緑 | 7.5 | FF | φ37 | φ70 | 18 | 50 | 4-M3深3 |
HDRP-50FR | 赤 | 8.2 | 73 | φ50 | φ90 | 18 | 70 | 4-M3深3 |
HDRP-50F□ | 白·青·緑 | 8.2 | FF | φ50 | φ90 | 18 | 70 | 4-M3深3 |
HDRP-50FR2 | 赤 | 8.7 | 73 | φ50 | φ100 | 20 | 70 | 4-M3深5 |
HDRP-50F□2 | 白·青·緑 | 8.7 | FF | φ50 | φ100 | 20 | 70 | 4-M3深5 |
HDRP-60FR | 赤 | 9.6 | 74 | φ60 | φ110 | 22 | 85 | 4-M3深5 |
HDRP-60F□ | 白·青·緑 | 12.8 | FF | φ60 | φ110 | 22 | 85 | 4-M3深5 |
※□には発光色が入ります。(G=緑、B=青、DW=白) ※DC24V仕様もカスタマイズにて対応可能です。弊社営業担当までご相談ください。 |