卤素光源 ROHS 对应产品

-
- 卤素光源 ROHS 对应产品
- HAYASHI林时计
- LA-100USW
- 日本
- 现货
产品详细介绍
| 远程功能标准设备可以进行外部远程控制 | |||||||
|
|||||||
| 规格 | |||||||||
| 模型 | LA-100USW | ||||||||
| 额定输入电压 | AC100V-240V | ||||||||
| 额定输入频率 | 50/60赫兹 | ||||||||
| 能量消耗 | 130W / 75W(50W灯泡) | ||||||||
| 灯格式 | JCR12V100W10H / JCR12V100WH10 / JCR12V50W20H (50W灯泡) | ||||||||
| 灯色温 | 3100K / 3000K(50W 灯泡) | ||||||||
| 灯泡平均寿命 | *1 1000H / 2000H(50W 灯泡) | ||||||||
| 平均照度 | *2 500,000lx / 260,000lx(50W 灯泡) | ||||||||
| 灯座 | HS-310-100S | ||||||||
| 照明方式 | 直流点灯方式 | ||||||||
| 照度稳定性 | 输入电压波动 ±10% 照度波动约 ±0.3%(不包括灯劣化) | ||||||||
| 光控 | 输出方式 | 可变输出电压方式 | |||||||
| 可变电压范围 | DC3V-12V | ||||||||
| 光强可变范围 | 2% 至 100% | ||||||||
| 保护功能 | 过流保护电路 | 悬挂式(自动归位方式) | |||||||
| 过热保护电路 | 输出切断型(自动复位方式) | ||||||||
| 冷却方式 | 强制风扇冷却 | ||||||||
| 滤光片 | 内置热过滤器 | ||||||||
| 工作温度/湿度 | 0°C 至 40°C / 20% 至 80% RH(无冷凝) | ||||||||
| 功能(标准设备) |
|
||||||||
| 外形尺寸 | W74XH115XD233mm(不包括突起的尺寸) | ||||||||
| 重量 | 2.0公斤 | ||||||||


