100W灯泡 | |
---|---|
型号 | LA-100USW |
输入电压 | AC100V-AC240V ±10% |
频率 | 50/60Hz |
耗电量 | 130W(100W灯泡) |
灯泡型号 | JCR12V100W10H/JCR12V100WH10 |
色温度 | 3,100K |
平均寿命 ※1 | 1,000H |
平均照度 ※2 | 500,000lx |
点灯方式 | 直流点灯方式 |
照度稳定性 | 输入电压 ±10%时 照度变动±0.3% ※3 |
光量调节 | 电压可变方式 |
电压可变范围 | DC3-12V |
光量可变范围 | 2-100% |
冷却方式 | 强冷风扇冷却 |
光学滤片 | 热线吸收过滤片 |
使用温度范围 | 0℃-+40℃ |
使用湿度范围 | 20%-80%RH (无结露) |
机能1 | 灯泡ON/OFF |
机能2 | 光亮程控调节(控制电压:DC0-+5V MAX) |
机能3 | 灯泡烧断检测(监视LED灯显示)※4 |
外形尺寸 | W74×H115×D233mm(不含突起部分) |
重 量 | 約2kg |
※1. 灯泡寿命是参考值,非保证值。 ※2. 使用φ5mm、长500mm,工作距离15mm距离的测定值。 ※3. 灯泡变化是対象外。 ※4. 灯泡供给电压在3V以下时,灯泡烧断检测无法使用。 |
【行业热销】卤素光源装置 LA-100USW
【行业热销】卤素光源装置 LA-100USW
型号: LA-100USW
特长:体积小、程控功能
运用领域:显微镜照明、图像处理照明
规格
50W灯泡 | |
---|---|
型号 | LA-100USW |
额定输入电压 | AC100V-AC240V ±10% |
频率 | 50/60Hz |
耗电量 | 75W(50Wランプ)※5 |
灯泡型号 | JCR12V50W20H |
色温度 | 3,000K |
平均寿命 ※1 | 2,000H |
平均照度 ※2 | 260,000lx |
点灯方式 | 直流点灯方式 |
照度稳定性 | 输入电压 ±10%时 照度变动±0.3% ※3 |
调光 | 电压可变方式 |
电压可变范围 | DC3-12V |
光量可变范围 | 2-100% |
冷却方式 | 强冷风扇 |
过滤片 | 热线吸收过滤片 |
使用温度范围 | 0℃-+40℃ |
使用湿度范围 | 20%-80%RH (无结露) |
机能1 | 灯泡ON/OFF |
机能2 | 光亮程控调节(控制电压:DC0-+5V MAX) |
机能3 | 灯泡烧断检测(监视LED灯显示)※4 |
外形尺寸 | W74×H115×D233mm(不含突起部分) |
重 量 | 约2kg |
※1. 灯泡寿命是参考值,非保证值。 ※2. 使用φ5mm、长500mm,工作距离15mm距离的测定值。 ※3. 灯泡变化是対象外。 ※4. 灯泡供给电压在3V以下时,灯泡烧断检测无法使用。 |